um2026898@yandex.ru
Круг 15Х25Т
Марка | Сталь 15Х25Т (ЭИ439) |
---|---|
Классификация | Сталь коррозионностойкая(нержавеющая) жаростойкая |
Заменитель | Сталь 12Х18Н10Т(ЭЯ-1Т), Сталь 01Х25ТБЮ, Сталь 20Х23Н18(ЭИ-417), Сталь20Х25Н20С2(ЭИ283) |
Прочие обозначения | Сталь 15Х25Т; ст.15X25T; 15Х25T; ЭИ439; Х25Т |
Иностранные аналоги | Евросоюз (EN) 1.4746; Германия (DIN,WNr) 10CrAl24, X8CrTi25; США(ASTM) 446; Япония (JIS) SUN446; Франция( AFNOR ) Z10C24; Китай (GB) 1Cr25Ti ;Чехия( CSN) 17153; Швеция(SS) 2322 |
Применение | Сталь 15Х25Т (ЭИ439) применяется для производства сварных конструкций (в качестве заменителя стали 12Х18Н10Т(ЭЯ-1Т)), не подвергающихся действию ударных нагрузок при температуре эксплуатации не ниже -20 °С и для работы в более агрессивных средах чем сталь 08Х17Т(ЭИ645,0Х17Т); для изготовления труб теплообменной аппаратуры, работающей в агрессивных средах; для производства аппаратуры, деталей, чехлов термопар, электродов искровых зажигательных свечей, труб пиролизных установок, теплообменников; в качестве плакирующего слоя при изготовлении горячекатаных двухслойных коррозионностойких листов. |
Примечания | Сталь 15Х25Т (ЭИ439) нержавеющая и жаростойкая ферритного класса. В наличии имеются круги 15Х25Т. |
Вид поставки | |
Классификация, номенклатура и общие нормы | ГОСТ 5632-72 |
Сортовой и фасонный прокат: | ГОСТ 1133-71, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-75, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78, ГОСТ 14955-77, ТУ 14-11-245-88 |
Листы и полосы | ГОСТ 4405-75, ГОСТ 5582-75, ГОСТ 7350-77, ГОСТ 10885-85, ГОСТ 103-2006 |
Болванки. Заготовки. Слябы | ОСТ 3-1686-90, ТУ 14-1-565-84 |
Трубы стальные и соединительные части к ним | ГОСТ 9940-81, ГОСТ 9941-81, ТУ 14-3-949-80, ТУ 14-3-1654-89 |
Термическая и термохимическая обработка металлов | СТП 26.260.484-2004, СТ ЦКБА 016-2005
|
Химическийсоставв % материалаСталь 15X25T (ЭИ-439)
Химический элемент | ГОСТ 5632-72 |
---|---|
Углерод (С),не более | 0,15 |
Кремний (Si), не более | 1,00 |
Медь (Cu), не более | 0,30 |
Марганец (Mn), не более | 0,80 |
Никель (Ni), не более | 1,00 |
Фосфор (P), не более | 0,035 |
Хром (Cr) | 24,00 - 27.00 |
Сера (S), не более | 0,025 |
Ванадий (V), не более | 0,20 |
Вольфрам (W), не более | 0,20 |
Молибден (Mo), не более | 0,30 |
Титан (Ti) | 0,50 - 0,90 |
Железо (Fe) | основа |
Механические свойства при Т=20oС материала 15Х25Т (ЭИ439) .
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Лист |
| Поп. | 430 |
| 12 |
| 200 | Нагрев 740 - 780oC, вода, |
Пруток |
| Прод. | 450 | 300 | 20 | 45 |
| Нагрев 750 - 770oC, воздух, |
Лист тонкий |
|
| 530 |
| 17 |
|
| Отжиг |
Трубы холоднодеформир. |
|
| 461 |
| 17 |
|
|
|
Трубы горячедеформир. |
|
| 441 |
| 17 |
|
|
|
Физические свойства материала 15Х25Т (ЭИ439).
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 2.04 |
| 17 | 7600 |
| 710 |
100 | 2 |
|
|
| 462 |
|
200 | 1.97 | 10 |
|
|
|
|
300 | 1.89 | 10.6 |
|
|
|
|
400 | 1.76 | 10.8 |
|
|
|
|
500 | 1.64 | 11.3 |
|
|
|
|
600 | 1.4 | 11.5 |
|
|
|
|
700 | 1.24 | 11.6 |
|
|
|
|
800 | 1.19 | 11.6 |
|
|
|
|
900 | 1.09 | 12.2 |
|
|
|
|
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Технологические свойства материала 15Х25Т (ЭИ439).
Свариваемость: | трудносвариваемая. |
---|---|
Склонность к отпускной хрупкости: | склонна. |
Обозначения:
Механические свойства: | |
---|---|
sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве, [ % ] |
y | - Относительное сужение, [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость, [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю, [МПа] |
Физические свойства: | |
T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала , [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Свариваемость: | |
---|---|
без ограничений | - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
ограниченно свариваемая | - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
трудносвариваемая | - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг |
Сталь 15Х25Т относится к жаропрочным сталям ферритного класса, стойким к коррозии. В советские времена эту марку стали обозначали по-другому: Х25Т, или ЭИ439. Данная сталь находит широкое применение для производства сварных конструкций, которые не подвергаются ударным нагрузкам в диапазоне температур от -20 до +1100 градусов. Из этой стали делают трубы, которые используются в теплообменной аппаратуре, предназначенной для работы в агрессивной воздушной и водной среде.
Сталь находит применение в производстве тонких и толстых стальных листов, а также прутков. У нас Вы можете купить круги 15Х25Т, наличие кругов уточняйте у менеджеров.
Кроме этого, из данной стали изготавливаются чехлы для термопар, электроды для свечей зажигания, и теплообменники. Данная сталь относится к разряду трудносвариваемых. Это означает, что для того, чтобы получить качественные сварные соединения, вы должны будете выполнить некоторые дополнительные операции, такие как: дополнительный подогрев до температуры 200-300 градусов. Кроме того, после сварки потребуется дополнительная термическая обработка – отжиг. Кроме того, эта сталь склонна к отпускной хрупкости.
За рубежом есть аналоги данного материала. Например, в Японии используется сталь JIS и SUN446, во Франции – AFNOR и Z10C24, в Чехии – CSN и 17153 и т.д.
Вторым по процентному содержанию после железа в данной стали является хром (24-27%), далее идет кремний (до 1%), затем марганец (до 0,8%), углерод (до 0,15%), сера (до 0,025%), а также фосфор (до 0,035%).
Купить сталь 15Х25Т